病院概要
当院は現代医学の一般病院としての診療機能と東洋医学の次のような三つの重要な使命を担います。
1.教育
院内における現代医学の見修を通じ、鍼灸の治療効果を客観的データで記録できる、優れた鍼灸師を養成するための臨床教育を行います。
2.研究
現代医学と鍼灸とを併用した新しい治療分野の開拓を行い、東西医学の融合を図ります。また、鍼灸の治療効果を科学的に解明し、レーザー、超短波などを利用して、新しい治療法を開発し、臨床への応用を行います。
3.診療
診療16科、MRIなどの最新の医療機器を駆使し、科学的な治療を行います。また、地域医師会と協議した病診連携を行う中核病院として、地域医療に貢献します。
このように、当附属病院は、教育、研究、診療の三つの使命を果たす医療人育成の場であります。また、成人病予防のための人間ドックも開設。最新の医療機器を備えた近代的病院として、人々のかけがえのない「健康」を守るために日夜、研鑽努力いたします。
基本情報
名称 | 明治国際医療大学附属病院 |
---|---|
開設者 | 学校法人 明治東洋医学院 理事長 谷口和彦 |
開設年月日 | 昭和62年8月25日 |
設置目的 | 当院は、鍼灸学部・保健医療学部・看護学部の三学部を有する明治国際医療大学の附属病院として開設され、大きく以下の役割を担っている。 1)地域医療を担う医療機関 2)鍼灸学、柔道整復学、救急救命学、看護学のための研究機関 3)鍼灸師・柔道整復師・救急救命士・看護師・保健師・助産師を育む教育機関 |
病床数 | 一般病床114床 (内:亜急性病床10床・開放型病床5床) |
標榜診療科 | 内科・神経内科・呼吸器科・消化器科・循環器科・外科・整形外科・脳神経外科・皮膚科・泌尿器科・婦人科・眼科・耳鼻咽喉科・リハビリテーション科・歯科・麻酔科 |
面積 | 敷地面積:192,714㎡ 建物延床面積:12,154㎡ |
機関認定 |
|
学会認定 |
|
主な設備 | MRI(3.0テスラ)、CTスキャン(80列、160スライス)、デジタル透視TVシステム、デジタルX線画像診断システム、骨密度測定装置、マンモグラフィー、電子内視鏡システム、腹腔鏡手術システム、心臓超音波エコー、白内障超音波凝固切開吸引手術装置、生化学自動分析装置、多項目自動血球分析装置 他 |
施設基準
受理届出名称 | 受理記号 | 受理番号 | 算定開始年月日 |
---|---|---|---|
情報通信機器を用いた診療に係る基準 | 情報通信 | 第200号 | 令和5年10月1日 |
医療DX推進体制整備加算 | 医療DX | 第1188号 | 令和6年7月1日 |
初診料(歯科)の注1に掲げる基準 | 歯初診 | 第489号 | 平成30年10月1日 |
歯科外来診療医療安全対策加算1 | 外安全1 | 第723号 | 平成30年9月1日 |
歯科外来診療感染対策加算1 | 外感染1 | 第723号 | 平成30年9月1日 |
一般病棟入院基本料 | 一般入院 | 第3600号 | 令和6年10月1日 |
障害者施設等入院基本料 | 障害入院 | 第458号 | 令和3年1月1日 |
診療録管理体制加算3 | 診療録3 | 第64号 | 平成19年3月1日 |
特殊疾患入院施設管理加算 | 特施 | 第309号 | 令和3年1月1日 |
療養環境加算 | 療 | 第309号 | 平成29年11月1日 |
重症者等療養環境特別加算 | 重 | 第216号 | 平成17年9月1日 |
医療安全対策加算2 | 医療安全2 | 第207号 | 令和5年8月1日 |
感染対策向上加算3 | 感染対策3 | 第103号 | 令和7年1月1日 |
患者サポート体制充実加算 | 患サポ | 第100号 | 平成30年9月1日 |
データ提出加算 | データ提 | 第100号 | 平成27年4月1日 |
入退院支援加算 | 入退支 | 第448号 | 令和6年10月1日 |
認知症ケア加算 | 認ケア | 第182号 | 令和2年4月1日 |
せん妄ハイリスク患者ケア加算 | せん妄ケア | 第44号 | 令和2年5月1日 |
協力対象施設入所者入院加算 | 協力施設 | 第6号 | 令和6年6月1日 |
地域包括ケア病棟入院料1及び地域包括ケア入院医療管理料1 | 地包ケア1 | 第183号 | 令和6年10月1日 |
入院時食事療養/生活療養(Ⅰ) | 食 | 第1195号 | 平成18年4月1日 |
がん性疼痛緩和指導管理料 | がん疼 | 第119号 | 平成24年7月1日 |
二次性骨折予防継続管理料1 | 二骨管1 | 第58号 | 令和6年7月1日 |
二次性骨折予防継続管理料2 | 二骨継2 | 第53号 | 令和6年7月1日 |
二次性骨折予防継続管理料3 | 二骨継3 | 第164号 | 令和6年7月1日 |
下肢創傷処置管理料 | 下創管 | 第46号 | 令和5年7月1日 |
外来腫瘍化学療法診療料1 | 外化診1 | 第84号 | 令和6年10月1日 |
開放型病院共同指導料 | 開 | 第69号 | 平成18年12月1日 |
がん治療連携指導料 | がん指 | 第1343号 | 平成24年12月1日 |
薬剤管理指導料 | 薬 | 第388号 | 平成31年2月1日 |
歯科治療時医療管理料 | 医管 | 第255号 | 平成30年4月1日 |
別添1の「第14の2」の1の(3)に規定する在宅療養支援病院 | 支援病3 | 第61号 | 令和4年12月1日 |
在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料 | 在医総管1 | 第1052号 | 平成26年9月1日 |
在宅時医学総合管理料の注15(施設入居時等医学総合管理料の注5の規定により準用する場合を含む。)及び在宅がん医療総合診療料の注9に規定する在宅医療情報連携加算 |
医情連 | 第29号 | 令和6年6月1日 |
在宅がん医療総合診療料 | 在総 | 第739号 | 平成26年9月1日 |
在宅患者訪問褥瘡管理指導料 | 在訪褥 | 第9号 | 令和2年1月1日 |
在宅経肛門的自己洗腸指導管理料 | 在洗腸 | 第5号 | 令和3年11月1日 |
検体検査管理加算(Ⅰ) | 検Ⅰ | 第108号 | 平成20年4月1日 |
検体検査管理加算(Ⅱ) | 検Ⅱ | 第62号 | 平成24年8月1日 |
神経学的検査 | 神経 | 第27号 | 平成20年4月1日 |
コンタクトレンズ検査料1 | コン1 | 第439号 | 平成29年4月1日 |
CT撮影及びMRI撮影 | C・M | 第671号 | 令和元年7月1日 |
外来化学療法加算1 | 外化1 | 第171号 | 令和4年10月1日 |
無菌製剤処理料 | 菌 | 第186号 | 平成30年10月1日 |
心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ) | 心Ⅰ | 第44号 | 平成26年9月1日 |
脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ) | 脳Ⅱ | 第200号 | 平成24年6月1日 |
運動器リハビリテーション料(Ⅰ) | 運Ⅰ | 第122号 | 平成24年4月1日 |
歯科口腔リハビリテーション料2 | 歯リハ2 | 第36号 | 平成26年4月1日 |
歯科技工士連携加算1及び光学印象歯科技工士連携加算 | 歯技連1 | 第330号 | 令和6年6月1日 |
歯科技工士連携加算2 | 歯技連2 | 第317号 | 令和6年6月1日 |
CAD/CAM冠及びCAD/CAMインレー | 歯CAD | 第85号 | 平成26年4月1日 |
歯科技工加算1及び2 | 歯技工 | 第222号 | 令和元年12月1日 |
ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術 | ペ | 第35号 | 平成10年4月1日 |
体外衝撃波腎・尿管結石破砕術 | 腎 | 第50号 | 令和2年10月1日 |
輸血管理料Ⅱ | 輸血Ⅱ | 第44号 | 平成25年4月1日 |
輸血適正使用加算 | 輸適 | 第17号 | 平成25年4月1日 |
麻酔管理料(Ⅰ) | 麻管Ⅰ | 第211号 | 平成27年5月1日 |
保険医療機関間の連携による病理診断 | 連携診 | 第29号 | 令和元年8月1日 |
クラウン・ブリッジ維持管理料 | 補管 | 第641号 | 平成 8年4月1日 |
外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ) | 外在ベⅠ | 第622号 | 令和6年8月1日 |
歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ) | 歯外在ベⅠ | 第338号 | 令和6年8月1日 |
入院ベースアップ評価料47 | 入ベ47 | 第1号 | 令和6年8月1日 |
酸素の購入単価 | 酸単 | 第13174号 | 令和6年4月1日 |
沿革
1925年 4月 | 山崎鍼灸学院創設(於大阪市西区) |
---|---|
1927年 2月 | 山崎鍼灸学院を明治鍼灸学院と改称 |
1930年 4月 | 明治鍼灸学校開校(大阪四天王寺区へ移転・1951年まで) |
1959年 4月 | 明治鍼灸専門学校開校(於吹田市寿町) |
1961年 1月 | 明治鍼灸専門学校を明治鍼灸柔道整復専門学校と改称 |
1966年 10月 | 準学校法人明治学院認可 |
1967年 6月 | 準学校法人明治学院を学校法人明治東洋医学院と改称 |
1978年 6月 | 附属鍼灸治療所・附属図書館を併設 |
1978年 4月 | 明治鍼灸短期大学開学(於京都府船井郡・1987年まで) |
1982年 | 附属東洋医学研究所を開設 |
1983年 4月 | 明治鍼灸大学開学(鍼灸学部) |
1987年 8月 | 明治鍼灸大学附属病院開院 (内科・外科・整形外科・泌尿器科・麻酔科の5診療科、病床数114床) 明治鍼灸大学付属メディカルMRセンター開設 |
1989年 4月 | 明治鍼灸大学附属病院に脳神経外科・婦人科・眼科・歯科の4診療科を開設 |
1989年 9月 | 附属鍼灸治療所を附属鍼灸センターに改称(附属病院横に移設) |
1991年 4月 | 明治鍼灸大学附属病院にリハビリテーション科を開設 明治鍼灸大学大学院鍼灸学研究科(修士課程)設置 |
1992年 | 明治鍼灸柔道整復専門学校を明治東洋医学院専門学校と改称し移転 (吹田市西御旅町) |
1994年 4月 | 明治鍼灸大学大学院を鍼灸学研究科(博士後期課程)設置 |
2002年 4月 | 明治鍼灸大学医療技術短期大学部柔道整復学科を開設 (2005年度4年制への移行に伴い募集停止) |
2004年 4月 | 明治鍼灸大学附属病院に神経内科を開設 明治鍼灸大学保健医療学部柔道整復学科を開設 |
2005年 8月 | 明治鍼灸大学附属病院に皮膚科を開設 総合リハビリテーションセンター棟竣工 |
2005年 9月 | 京都府より京都府地域リハビリテーション南丹地域支援センターとして指定を受ける |
2006年 4月 | 明治鍼灸大学附属病院に呼吸器科・消化器科・循環器科を解説し、内科・呼吸器科・消化器科・循環器科・神経内科・外科・整形外科・脳神経外科・皮膚科・泌尿器科・婦人科・眼科・耳鼻咽喉科・リハビリテーション科・歯科・麻酔科の16診療科となる 明治鍼灸大学看護学部看護学科を開設 附属病院内に病診連携室を設置 |
2008年 4月 | 「明治国際医療大学」に大学名変更、「明治国際医療大学附属病院」に名称変更 附属病院内に化学療法室を設置 |
2010年 11月 | 大学附属統合医療センターを開設(於京都市西京区) (2018年1月吹田市に移転) |
2011年 4月 | 大学院鍼灸学専攻(通信教育課程)修士課程を設置 |
2015年 5月 | 大学附属訪問看護ステーションの指定 |
2015年 6月 | 大学附属京都桂川鍼灸院を開設(於京都市南区) |
2015年 7月 | 大学附属京都駅前鍼灸院を開設(於京都市下京区) |
2016年 9月 | 大学附属ケアプランセンターの指定 |
2017年 4月 | 大学保健医療学部救急救命学科を開設 |
2018年 4月 | 吹田クリニックを開設(於吹田市西御旅町) 漢方内科、心療内科、一般内科の3診療科を開設 |
2018年 12月 | 電子カルテシステム 稼働 |
2019年 2月 | 大学附属きららの湯若狭鍼灸院を開設(於福井県三方上中郡若狭町) |
2019年 4月 | 大学大学院保健医療学研究科(修士課程)を設置 |
施設・設備
受付
再来自動受付機
外来診察室
病室(2人部屋)
病棟(3階デイルーム)
人間ドック受付
喫茶・レストラン(5階)
リハビリテーションセンター1
リハビリテーションセンター2
臨床検査科(生化学・免疫学検査 連結自動分析装置):全身スクリーニングから精密検査まで、診察前に迅速報告し、根拠に基づいた医療(EBM)へ繋ぎます。
多項目自動血球分析装置:血液中の細胞成分を分析し、炎症反応や貧血等の診断に必要な情報を迅速に報告します。
全自動血液凝固測定装置 :術前や術後、抗凝固薬の管理等に必要な項目を迅速に報告します。
尿検査総合搬送システム:依頼内容や測定結果に応じ、必要な検査(定性・有形成分)を自動実施します。器械の目と技師の目による、価値の高い情報を発信します。
CTスキャン(80列160スライス)
MRI(3テスラ)
手術室(クリーンルーム)
フロアマップ
- 5階
- 喫茶・レストラン、厨房、売店、自販機コーナー、カンファレンスホール

- 4階
- 病室、スタッフステーション

時期状況によりお見舞いなど病室入室をご遠慮していただくことがあります
- 3階
- 病室、スタッフステーション、総合リハビリテーションセンター棟(連絡通路)

時期状況によりお見舞いなど病室入室をご遠慮していただくことがあります
- 2階
- 病院長室、教授室、中央手術室、材料室、病理検査室

- 1階
- 受付、診察室、処置室、附属メディカルMRセンター、附属鍼灸センター、薬剤部、事務部
