明治鍼灸医学
ONLINE ISSN:0912-2419
第4号(1988)
原著 | ||
---|---|---|
アレン・ライトテスト時の指尖容積脈波に及ぼす斜角筋、小胸筋刺激の効果 | 石丸圭荘 他 | 1-10 |
灸刺激が血液組成に及ぼす影響 -健常者に対する太衝穴施灸の影響- |
山田伸之 他 | 11-17 |
新しい圧痛測定法に関する研究 | 廖登稔 他 | 19-23 |
The Effect of Acupuncture at Neiguan Point on the Circulatory System : Evaluation by Pulse Doppler Echocardiography |
EGAWA Masato & others | 25-32 |
ペインメーターを用いた痛覚閾値の測定方法について | 清藤昌平 他 | 33-41 |
ネコの膵におけるパチニ小体について | 熊本賢三 他 | 43-50 |
深部痛覚閾値の測定方法について | 川喜田健司 他 | 51-58 |
Estimation of Bifrcation Points in Duffing Equation with Double Minimum Potential | MORIMOTO Yasuo | 59-66 |
灸における熱ショックタンパク質(hsp)の意義 | 小林和子 他 | 67-71 |
大学生の職業意識の考察 -社会化と大学教育の関係に焦点を当てて- |
市川 哲 | 73-84 |
大学生の健康・体力に関する保健体育学的研究 -新入生にみる実態とその検討- |
三浦敏弘 他 | 85-97 |
A Case of Gastric Ulcer Effectively Treated by Acupuncture | ISIZAKI Naoto & others | 99-104 |
磁気共鳴映像法(MRI)が診断に有用であった続発性ヘモクロマト―シスの1例 | 田中 亨 他 | 105-111 |
難治性のいわゆる「肩こり」の検討 | 和辻 直 他 | 113-118 |
レ―ザ-の鍼灸への応用に関する中国の動向 | 神川喜代男 他 | 119-121 |
皮膚の組織学 | 松浦忠夫 他 | 123-139 |
核磁気共鳴からみた赤血球内外の水の動態 | 福田耕治 他 | 141-147 |
人物描画法テストの妥当性の検討 ・・・過去5年間(1983-1987)の文献の紹介を通して・・・ |
多田建治 他 | 149-159 |
過去5年間における本学学生の体力について | 真田民樹 他 | 161-164 |